1901 UK Census
Address: 7 Reform Buildings, Newport, Wales.
| Name | Relation | Condition | Sex | Age | Occupation | Employ Status | Where Born |
| Patrick Barry | Head | Married | Male | 60 | Gen Labourer | Worker | Ireland |
| Bridget Barry | Wife | Married | Female | 58 | Ireland | ||
| Ellen Barry | Daughter | Single | Female | 24 | Dressmaker | Worker | Mon, Newport |
| John Mahnoy | Son-In-Law | Married | Male | 23 | Gen Labourer | Worker | Mon, Newport |
| John Wallace | Boarder | Single | Male | 48 | Gen Labourer | Worker | Mon, Newport |
| William Thomas | Boarder | Single | Male | 32 | Gen Labourer | Worker | Mon, Newport |
| William Turner | Boarder | Single | Male | 60 | Gen Labourer | Worker | Mon, Newport |
| Bill Evans | Boarder | Married | Male | 25 | Licensed Hawker | Own account | Mon, Newport |
| Amy Evans | Boarder | Married | Female | 23 | Licensed Hawker | Own account | Mon, Newport |

| Registration district: Newport, |
| Archive reference: RG13, |
| Piece number: 4959, |
| Folio: 157, |
| Page: 5 |
