1871 UK Census
Address: Reform Buildings, Newport, Wales.
| Name | Relation | Condition | Sex | Age | Occupation | Where Born |
| Patrick Barry | Head | Married | Male | 35 | Wharf Labourer | Ireland, Cork |
| Bridged Barry | Wife | Married | Female | 34 | Ireland, Cork | |
| Cornelius Barry | Son | Unmarried | Male | 7 | Monmouth, Newport | |
| Honorah Barry | Daughter | Unmarried | Female | 5 | Monmouth, Newport | |
| Bridget Barry | Daughter | Unmarried | Female | 3 | Monmouth, Newport | |
| Catherine Barry | Daughter | Unmarried | Female | 6 mths | Monmouth, Newport | |
| John Barry | Grandfather | Widower | Male | 71 | Shoemaker | Ireland, Cork |

| Archive reference: RG10 |
| Piece number: 5344 |
| Folio: 39 |
| Page: 17 |
